八客内部 + 试点客户公司的财务报销流程:员工飞书发图 → Vision 识别 → 8 类自动分类 → 一键提交 OA 生成单据号。
| 发票类别 | 识别要点 | 致远 OA 预算大类 |
|---|---|---|
| 火车票 | 票号 + 出发到达 + 金额 | 差旅 - 交通 |
| 机票代订 | 行程单 + 代订平台 | 差旅 - 交通 |
| 航空行程单 | 电子客票号 + 航班 | 差旅 - 交通 |
| 住宿 | 酒店发票 + 入住人 | 差旅 - 住宿 |
| 网约车 | 滴滴 / 高德电子发票 | 差旅 - 交通 |
| 餐饮 | 餐饮发票 + 商户名 | 差旅 - 餐饮 / 业务招待 |
| 技术服务 | 专票 + 服务内容 | 对外采购 - 技术服务 |
| 保险 | 保单号 + 险种 | 员工福利 / 业务保险 |
当前发票 / 付款单校验由 LLM 在识别过程中隐性判断,下一阶段做显式自动校验。
| 维度 | 当前 | 下一阶段 |
|---|---|---|
| 发票字段提取 | Vision 识别 8 类(已稳定) | 已稳定 |
| 发票真实性 | LLM 隐性识别 | 显式校验规则 + 第三方接入查验 |
| 发票重复性 | LLM 隐性识别 | SQLite 唯一索引 + 跨期查重 |
| 发票合规性 | LLM 隐性识别 | 显式合规规则引擎 |
| 付款单匹配 | LLM 隐性识别 | 金额 / 时间 / 收款方自动匹配 |
用户发任意格式的 Excel(不强制模板)→ LLM 解析表头 → 自动映射到 OA 字段 → 写入草稿箱。 对客户的友好度:从"必须按我的模板填"变为"你怎么填都能识别",是 ToB 财务工具落地的关键卖点。